Aviso: Este aplicativo é um jogo de fantasia. Ele não representa, nem é afiliado, a qualquer órgão do governo brasileiro, partido político ou entidade pública. Os dados utilizados são públicos, obtidos por meio de plataformas oficiais, e usados exclusivamente para fins lúdicos e educativos. A pontuação e interpretações no jogo não têm caráter oficial.
A Liga do Congresso transforma a atuação real de deputados e senadores em pontos no seu time. Os dados são atualizados a partir das plataformas oficiais da Câmara e do Senado.
Todos os dados utilizados no jogo são públicos e abertos, vindos dos seguintes portais oficiais:
Os dados dos parlamentares são coletados automaticamente todos os dias. O sistema do jogo acessa as informações públicas disponíveis, importa para seu banco de dados interno e realiza o processamento que define a distribuição dos pontos.
Entre os dados atualizados diariamente estão:
Essa situação do mandato impacta diretamente no jogo, da seguinte forma:
Sistema de Pontuação
Os pontos são atribuídos com base em eventos - ou seja, ações identificadas a partir dos dados brutos coletados - e em critérios específicos que cada parlamentar precisa cumprir para pontuar. A seguir, apresentamos um resumo da pontuação atribuída a cada tipo de evento registrado no sistema.
Indicador | Evento | Pontos | Frequência | Observações |
Iniciativa | Presença em sessões e comissões | 1 ponto por presença no Congresso no dia -1 ponto por ausência não justificada por dia | Diário | Para a Câmara: o sistema busca a presença em sessões de acordo com a disponibilidade de informação. Para o Senado: o sistema busca a presença em comissões e votações em plenário. |
Iniciativa | Discurso | 5 pontos no dia caso tenha feito ao menos um discurso | Diário |
|
Iniciativa | Proposição de projetos * | 10 pontos para proposição. | Diário | De acordo com os tipos de projeto* considerados. Havendo mais de um autor, todos receberão. Se a matéria for medida provisória, apenas o primeiro assinante receberá. |
Iniciativa | Relatoria em Comissão | 10 pontos para apresentação de relatoria em comissão 30 pontos para apresentação de relatoria em plenário | Diário | De acordo com os tipos de projeto* considerados. |
Iniciativa | Votação | 5 pontos para cada votação em que participou -5 pontos para abstenção na votação ou ausência não justificada. | Diário | De acordo com os tipos de projeto* considerados. |
Eficiência | Matéria votada em comissão | 10 pontos para o(s) autor(es) de matéria votada em comissão. 20 pontos caso a matéria tenha sido aprovada na comissão. | Diário | De acordo com os tipos de projeto* considerados. Havendo mais de um autor, todos receberão. Se a matéria for medida provisória, apenas o primeiro assinante receberá. Pontos para autores que não tenham mais mandato não são computados. |
Eficiência | Matéria enviada para outra Casa | 30 pontos para o(s) autor(es) de matéria enviada para apreciação na outra Casa. | Diário | De acordo com os tipos de projeto* considerados. Havendo mais de um autor, todos receberão. Se a matéria for medida provisória, apenas o primeiro assinante receberá. Pontos para autores que não tenham mais mandato não são computados. |
Eficiência | Matéria aprovada nas duas casas | 50 pontos para o(s) autor(es) de matéria enviada aprovada nas duas Casas. | Diário | De acordo com os tipos de projeto* considerados. Havendo mais de um autor, todos receberão. Se a matéria for medida provisória, apenas o primeiro assinante receberá. Pontos para autores que não tenham mais mandato não são computados. |
Eficiência | Conversão em norma jurídica | 100 pontos quando a matéria aprovada se converter em norma jurídica. | Diário | Tipos de matéria considerada: PL, PLC e PEC Pontos para autores que não tenham mais mandatos não são computados. |
Eficiência | Uso eficiente de verba parlamentar | 30 pontos mensais caso o parlamentar tenha gasto 75% ou menos de sua cota. -30 pontos mensais se o parlamentar tenha ultrapassado em mais de 75% a sua verba. | Mensal | Pontuação computada mensalmente na rodada em que ocorrer a prestação de contas. O objetivo é que o parlamentar perca os pontos caso compense uma economia utilizando a sobra de cota em um mês posterior. |
Imagem | Denúncia no Conselho de ética | -30 pontos caso o parlamentar tenha sido alvo de denúncia no Conselho de ética 30 pontos caso a denúncia tenha sido arquivada. | Diário | Esta informação será revisada manualmente devido à não disponibilização de dados em API. |
Imagem | Perda de mandato | -70 pontos caso o parlamentar renuncie para evitar a punição ou seja cassado. | Diário | Esta informação será revisada manualmente devido à não disponibilização de dados em API. |
Imagem | Prisão | -80 pontos caso o parlamentar tenha tido prisão decretada. | Diário | Esta informação será revisada manualmente devido à não disponibilização de dados em API. |
Liderança | Comissão | 30 pontos para o Presidente/Líder/Titular por semana 10 pontos para o vice-presidente/vice-líder. | Final da Rodada | Computados ao parlamentar ao final da rodada, com a última extração de dados do período. |
Liderança | Mesa | 30 pontos para o Presidente/Líder/Titular por semana. 10 pontos para o vice-presidente/vice-líder. | Final da Rodada | Computados ao parlamentar ao final da rodada, com a última extração de dados do período. |
Liderança | Bloco | 30 pontos para o Presidente/Líder/Titular por semana. 10 pontos para o vice-presidente/vice-líder. | Final da Rodada | Computados ao parlamentar ao final da rodada, com a última extração de dados do período. |
Liderança | Frente Parlamentar | 30 pontos para o Presidente/Líder/Titular por semana. 10 pontos para o vice-presidente/vice-líder 1 ponto adicional para cada 30 membros da frente parlamentar. | Final da Rodada | Computados ao parlamentar ao final da rodada, com a última extração de dados do período. |
Liderança | Partido/Federação | 30 pontos para o Presidente/Líder/Titular por semana 10 pontos para o vice-presidente/vice-líder | Final da Rodada | Computados ao parlamentar ao final da rodada, com a última extração de dados do período. |
* projetos considerados: os tipos abaixo listados:
Casa | Sigla conforme sistema da casa | Descrição conforme sistema da casa |
Câmara dos Deputados | EMS | Emenda/Substitutivo do Senado |
Câmara dos Deputados | MPV | Medida Provisória |
Câmara dos Deputados | PEC | Proposta de Emenda à Constituição |
Câmara dos Deputados | PL | Projeto de Lei |
Câmara dos Deputados | PLP | Projeto de Lei Complementar |
Câmara dos Deputados | PLS | Projeto de Lei do Senado Federal |
Câmara dos Deputados | PPP | Parecer Proferido em Plenário |
Câmara dos Deputados | PRL | Parecer do Relator |
Câmara dos Deputados | REL | Relatório |
Câmara dos Deputados | SBT | Substitutivo |
Câmara dos Deputados | SBT-A | Substitutivo adotado pela Comissão |
Senado Federal | ECD | Emenda(s) da Câmara dos Deputados a Projeto de Lei do Senado |
Senado Federal | MPV | Medida Provisória |
Senado Federal | PEC | Proposta de Emenda à Constituição |
Senado Federal | PL | Projeto de Lei |
Senado Federal | PLC | Projeto de Lei da Câmara |
Senado Federal | PLN | Projeto de Lei do Congresso Nacional |
Senado Federal | PLP | Projeto de Lei Complementar |
Senado Federal | PLS | Projeto de Lei do Senado |
Senado Federal | SCD | Substitutivo da Câmara dos Deputados a Projeto de Lei do Senado |
Pontuação das Bancadas Virtuais
Atualização dos Pontos
Alterações na Pontuação
Durante uma rodada, a pontuação dos parlamentares e das bancadas pode sofrer alterações por dois motivos:
Mesmo após o fim da rodada, as pontuações podem ser revisadas em casos excepcionais, como:
Qualquer alteração relevante será comunicada de forma clara no app.
Conquistas
Na Liga do Congresso, parlamentares e bancadas podem receber conquistas - medalhas simbólicas que reconhecem boas atuações ou resultados expressivos ao longo do jogo.
Elas podem ser:
Perenes: permanecem até o fim do torneio;
Temporárias: válidas por um período limitado;
Transitórias: podem ser conquistadas por outro parlamentar ou bancada, caso ele(a) alcance o mesmo feito, retirando a conquista do(a) atual.
Alterações nas Regras do Jogo
As regras de pontuação podem ser atualizadas ao longo do torneio, sempre com aviso prévio via app.
Alterações só passam a valer na rodada seguinte à anunciada - nunca afetam a pontuação já conquistada.
Essas mudanças servem para:
Caso uma mudança afete diretamente a formação das bancadas virtuais, será disponibilizado um mecanismo de ajuste ou compensação para evitar prejuízos aos jogadores.